<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95%2820190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:地震資料展(20190310版=初版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95%2820190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95(20190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T04:08:28Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95(20190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=6707&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95(20190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=6707&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-03-13T23:57:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2020年3月13日 (金) 23:57時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95(20190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=6706&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「　'''「地震資料展」'''〔じしんしりょうてん〕は、八潮市立資料館の第8回企画展。  == 概要 == *展示タイトル:第8回(生涯学...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B1%95(20190310%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=6706&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-03-12T04:41:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「　&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;「地震資料展」&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;〔じしんしりょうてん〕は、&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;八潮市立資料館&quot;&gt;八潮市立資料館&lt;/a&gt;の第8回企画展。  == 概要 == *展示タイトル:第8回(生涯学...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　'''「地震資料展」'''〔じしんしりょうてん〕は、[[八潮市立資料館]]の第8回企画展。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
*展示タイトル:第8回(生涯学習)企画展　地震資料展&lt;br /&gt;
*会場:企画展示室&lt;br /&gt;
*会期:平成5年(1993年)8月29日(日)～11月23日(火)&lt;br /&gt;
*日数:70日&lt;br /&gt;
*観覧者数:6,325人(一日あたり約90人)&lt;br /&gt;
*展示資料点数:92点&lt;br /&gt;
*パンフレット:B5版16ページ&lt;br /&gt;
*展示指導者:島崎邦彦(東京大学地震研究所教授)・岩田孝行(元東京大学地震研究所文部教官)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 展示構成 ==&lt;br /&gt;
*A.地震の発生&lt;br /&gt;
*B.地震災害の歴史&lt;br /&gt;
*C.地震災害に備えて&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連事業 ==&lt;br /&gt;
*企画展講座「地震のメカニズム」(講師:島崎邦彦)　11月23日(火)&lt;br /&gt;
*親子地震体験講座「なまず号で地震体験」(講師:岩田孝行)&lt;br /&gt;
**第1回　9月25日(土)&lt;br /&gt;
**第2回　9月26日(日)&lt;br /&gt;
**第3回　11月23日(火)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*岩田孝行「地震はなぜ起こるのか―その時の心構え―」(『[[八潮市史研究]]』第15号、1994年)&lt;br /&gt;
*『[[広報やしお]]』第397・402号&lt;br /&gt;
*「平成5年度　八潮市主要な施策の成果報告書」(八潮市)103ページ&lt;br /&gt;
*『八潮市立資料館概要―平成6年度―』(八潮市立資料館)58～59ページ&lt;br /&gt;
*『八潮市立資料館概要―平成8年度―』(八潮市立資料館)66～67ページ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[八潮市立資料館展示(企画展示室)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>