<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8%2820150213%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:面積・土地利用(20150213版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8%2820150213%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8(20150213%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T11:17:59Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8(20150213%E7%89%88)&amp;diff=4917&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8(20150213%E7%89%88)&amp;diff=4917&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-10T02:44:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月10日 (火) 02:44時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8(20150213%E7%89%88)&amp;diff=4916&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「:'''【注意】大字・町名は、平成27年(2015年)1月31日に町名変更が実施されています。'''&lt;br&gt; :町名変更については[http://www.city.yash...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8(20150213%E7%89%88)&amp;diff=4916&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-10-17T00:43:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;【注意】大字・町名は、平成27年(2015年)1月31日に町名変更が実施されています。&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; :町名変更については[http://www.city.yash...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:'''【注意】大字・町名は、平成27年(2015年)1月31日に町名変更が実施されています。'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:町名変更については[http://www.city.yashio.lg.jp/secure/17022/yashio_p2_hp.pdf こちら(八潮市ホームページ掲載の『広報やしお』第770号〈PDF〉へリンク)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　[[八潮市]]の'''面積・土地利用'''〔めんせき・とちりよう〕は、平成21年(2009年)1月1日現在、総面積18.03平方キロメートル(東西5.23キロメートル・南北7.45キロメートル)で、地目別内訳は宅地約7.62平方キロメートル(約42パーセント)等となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== グラフ ==&lt;br /&gt;
=== 現在 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Heisei21-jimoku.jpg|[[八潮市]]の地目別面積(平成21年〈2009年〉1月1日現在) &lt;br /&gt;
File:Heisei21-menseki1.jpg|八潮市の[[大字・町名]]別面積(平成21年〈2009年〉4月1日現在)1/2&lt;br /&gt;
File:Heisei21-menseki2.jpg|八潮市の大字・町名別面積(平成21年〈2009年〉4月1日現在)2/2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 過去 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Keian-kokudakauchiwake.jpg|八潮市域20か村[[石高]]の田畑内訳:20か村全体(慶安2年〈1649年〉～慶安3年〈1650年〉作成「[[武蔵田園簿]]」)&lt;br /&gt;
File:Keian-kokudaka-uchiwake.jpg|八潮市域20か村[[石高]]の田畑内訳:村別(慶安2年〈1649年〉～慶安3年〈1650年〉作成「武蔵田園簿」)&lt;br /&gt;
File:Meiji9-zeichiuchiwake.jpg|八潮市域20か村の税地内訳:20か村全体(明治9年〈1876年〉)&lt;br /&gt;
File:Meiji9-zeichi-uchiwake.jpg|八潮市域20か村の税地内訳:村別(明治9年〈1876年〉) &lt;br /&gt;
File:Meiji21-mensekiuchiwake.jpg|八潮市域20か村の地目別面積:20か村全体(明治21年〈1888年〉10月「新町村造成表」) ―[[三村の成立]]直前―&lt;br /&gt;
File:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg|八潮市域20か村の地目別面積:村別(明治21年〈1888年〉10月「新町村造成表」) ―三村の成立直前―&lt;br /&gt;
File:Showa31-jimoku.jpg|[[八潮村]]民有有租地の地目別面積(昭和31年〈1956年〉現在) &lt;br /&gt;
File:Showa47-jimoku.jpg|[[八潮町]]の地目別面積(昭和47年〈1972年〉1月1日現在)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 地図・絵図・航空写真 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Sanson-gappei.jpg|三村合併[[八潮村]]成立図&lt;br /&gt;
File:Tochi-riyouzu.jpg|八潮市の土地利用図(現在)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:※その他は「[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]」参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 解説 ==&lt;br /&gt;
　(準備中)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[工業]]&lt;br /&gt;
*[[農作物]]&lt;br /&gt;
*[[石高]]&lt;br /&gt;
*[[近世#天保6年(1835年)8月「八条領村鑑」にみる八潮市域20か村の領主・石高・高請地反別・家数・人別一覧表]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*[http://www.city.yashio.lg.jp 八潮市ホームページ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　☆このページの平成24年(2012年)8月13日版は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:面積・土地利用(20120813版)|こちら]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>