八潮市立資料館展示(季節展示)
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
平成29年度(2017年度)以降の八潮市立資料館展示(季節展示)〔やしおしりつしりょうかんてんじ(きせつてんじ)〕の一覧表と展示風景などの画像を紹介する。
- ※画像について、拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックして移動したページをご覧ください。
目次 |
一覧表
凡例
- 開催順。
- 年度・会期は西暦略。
- 「広報」欄は、案内や展示風景が掲載された『広報やしお』の号数(市ホームページにアップされているPDFへリンク)。
年度 | 展示名 | 会期 | 会場 | 広報 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 端午の節句 | 平成29年4月16日(日)~5月7日(日) | 古民家ほか | 797 |
平成29年度 | ひなまつり | 平成30年2月17日(土) ~3月4日(日) | 古民家 | 807 |
平成30年度 | 端午の節句 | 平成30年4月15日(日)~5月6日(日) | 古民家ほか | 809 |
平成30年度 | ひなまつり | 平成31年2月16日(土)~3月3日(日) | 古民家 | 819 |
令和元年度 | 端午の節句 | 平成31年4月20日(土)~令和元年5月6日(月・休) | 古民家ほか | 821 |
令和元年度 | ひなまつり | 令和2年2月15日(土)~3月3日(火) | 古民家 | 831 |
令和3年度 | 端午の節句 | 令和3年4月17日(土)~5月9日(日) | 古民家ほか | 846 |
令和3年度 | ひなまつり | 令和4年2月19日(土)~3月13日(日) | 古民家 | 855・856 |
令和4年度 | 端午の節句 | 令和4年4月16日(土)~5月8日(日) | 古民家ほか | 857 |
令和4年度 | ひなまつり | 令和5年2月18日(土)~3月12日(日) | 古民家 | 866 |
令和5年度 | 端午の節句 | 令和5年4月15日(土)~5月14日(日) | 古民家ほか | 868・870 |
令和5年度 | ひなまつり | 令和6年2月17日(土)~3月10日(日) | 古民家 | 879 |
令和6年度 | 端午の節句 | 令和6年4月20日(土)~5月12日(日) | 古民家ほか | 881・882 |
展示風景・ポスターの画像
端午の節句
ひなまつり
参考文献・ホームページ
- 八潮市立資料館X(旧Twitter)
- 『広報やしお』
- 「八潮市主要な施策の成果報告書」(八潮市)
- 八潮市ホームページ