『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:位置図(20121013版)
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
八潮市(東経139度50分32秒・北緯35度49分11秒)の位置図〔いちず〕は、以下の通り。
表凡例
- 5市1町=埼玉県東南部5市1町(埼玉県東南部都市連絡調整会議ホームページへリンク)
- 東部地域=「埼玉県5か年計画-安心・成長・自立自尊の埼玉へ-」(埼玉県ホームページへリンク)の東部地域
- 東部地区文化財=埼玉県東部地区文化財担当者会
| 市区町名 | よみ | 都県名 | 八潮市隣接 | 5市1町 | 東部地域 | 東部地区文化財 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八潮市 | やしおし | 埼玉県 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 市制施行前の八潮町は南埼玉郡。ホームページはこちら |
| 草加市 | そうかし | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 市制施行前の草加町は北足立郡。ホームページはこちら。『そうか事典』はこちら | |
| 三郷市 | みさとし | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市制施行前の三郷町は北葛飾郡。ホームページはこちら |
| 越谷市 | こしがやし | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 市制施行前の越谷町は南埼玉郡。ホームページはこちら | |
| 吉川市 | よしかわし | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 市制施行前の吉川町は北葛飾郡。ホームページはこちら | |
| 松伏町 | まつぶしまち | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 北葛飾郡。ホームページはこちら | |
| 葛飾区 | かつしかく | 東京都 | 〇 | 以下郡略。ホームページはこちら | |||
| 足立区 | あだちく | 東京都 | 〇 | ホームページはこちら | |||
| 川口市 | かわぐちし | 埼玉県 | ホームページはこちら | ||||
| さいたま市 | さいたまし | 埼玉県 | ホームページはこちら | ||||
| 春日部市 | かすかべし | 埼玉県 | 〇 | 〇 | ホームページはこちら | ||
| 松戸市 | まつどし | 千葉県 | ホームページはこちら | ||||
| 流山市 | ながれやまし | 千葉県 | ホームページはこちら |
☆このページの平成24年3月20日版(初版)はこちら