『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:農作物(20200123版)
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
八潮市の農作物〔のうさくもつ〕は、現在は特産品の小松菜等が栽培されている。
目次 |
グラフ
現在
過去
八潮村の主要生産物の生産量・生産額(昭和33年〈1958年〉「八潮村勢概要」)
『武蔵国郡村誌』にみる明治8年(1875年)頃の八潮市域20か村物産一覧表
村名 | 物産 |
---|---|
八條村 | 米1,925.85石・大麦600石・小麦19石・大豆180石・小豆60石 |
鶴ケ曽根村 | 米1,005.12石・大麦400石・小麦48石・大豆104石・小豆30石・ソバ17石・ナス1,600貫目・トウナス800貫目 |
小作田村 | 米290.4石・大麦165.9石・小麦12.6石・大豆28.9石・小豆4.9石・アワ4.8石・モロコシ3.5石・ソバ4.2石・わらむしろ1万4,000枚 |
松之木村 | 米718.7石・大麦74.2石・小麦3.1石・大豆10.5石・小豆1.4石・アワ2.2石・モロコシ1.45石・ソバ0.9石・わらむしろ1万2,000枚 |
伊草村 | 米273.7石・大麦81.7石・小麦9.7石・大豆17石・小豆3.168石・アワ1.9石・モロコシ1.3石・ソバ2.45石・わらむしろ1万9,000枚 |
二町目村 | 米630.763石・大麦292.08石・小麦50.44石・大豆76.96石・小豆5.24石・ナス1,300貫目・トウナス300貫目・ネギ800貫目・芋1,300貫目 |
木曽根村 | 米905.096石・大麦243.58石・小麦54.333石・大豆51.32石・小豆4.8735石・ナス2,000貫目・トウナス400貫目・ネギ1,500貫目 |
川崎村 | 米643.3石・大麦506.28石・小麦24石・大豆35石・小豆7石・ナス1,600貫目・トウナス330貫目・ネギ2,400貫目・繭360斤・わら縄2,000把 |
伊勢野村 | 米250.5石・大麦57.69石・小麦6.9石・大豆8.25石・小豆1.6石・アワ4.8石・ネギ3,000貫目 |
大瀬村 | 米418石・大麦100.5石・小麦15.6石・大豆3.6石・ネギ4,000貫目 |
古新田 | 米233石・大麦33石・大豆1.8石 |
垳村 | 米176石・大麦15石・大豆1.3石 |
上馬場村 | 米207.2石・大麦170.9石・小麦19石・大豆14石・小豆1.9石・ネギ240貫目・ナス55貫目・トウナス280貫目 |
中馬場村 | 米391.17石・大麦277.49石・小麦21石・大豆25石・小豆5石 |
大原村 | 米280.97石・大麦160.51石・小麦8石・大豆48石・小豆3.4石・アワ1.3石・ソバ2.6石・モロコシ3.2石 |
大曽根村 | 米1,093.5石・大麦428石・小麦22.5石・大豆50.3石・小豆8.6石 |
浮塚村 | 米381.67石・大麦113.1石・小麦5.1石・大豆14.4石 |
西袋村 | 米503石・大麦176石・小麦7.8石・大豆42石・小豆5.5石 |
柳之宮村 | 米98石・大麦60石・小麦3石・大豆15石・小豆2.7石 |
後谷村 | 米598.6石・大麦69.6石・小麦10.4石・大豆14.6石・小豆10.4石・アワ5.2石・モロコシ1.3石・ソバ0.8石・わらむしろ2万枚 |
注 1石=180リットル、1貫目=3.75キログラム、1斤=600グラム
付記
- 旧三村(八條村・潮止村・八幡村)における明治42年(1909年)~昭和17年(1942年)の畑作物数量の変遷は、『八潮市史 民俗編』304~309ページに掲載されている。
- 旧三村における大正14年(1925年)~昭和17年(1942年)の野菜生産物価額構成比の変遷は、『八潮市史 通史編2』719~721ページに掲載されている。
参考文献・ホームページ
関連項目
- ☆このページの平成28年(2016年)8月17日版はこちら