八潮市立資料館の歩み
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
- ※=「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」(資料詳細画面)へリンク
- ※【広報】=『広報やしお』のPDFへリンク(第618号以降は八潮市ホームページ)。号数を( )内に付記。
- ※文化財指定などの年表→こちら
- ※上記【広報】には写真も掲載されている。
- 八潮市史編さん物
- 『川に抱かれて―八潮の歴史アルバム―』(1994年)102~103、146、194~197、202、210ページ
- 「八潮市史編さん事業の概要」(『八潮市史研究』第7号、1989年)
- 『八潮市史研究』第8号(1991年)口絵
- 「八潮市立資料館運営計画」(『八潮市史研究』第16号、1995年)
- 『八潮市立資料館概要―平成3・4・5・6・8年度―』(八潮市立資料館)
- ★関連する写真は、上記で紹介した以外にもある。
- 『広報やしお』
- 『埼玉新聞』
- 昭和61年(1986年)12月7日「八潮市で資料館建設へ」
- 平成元年(1989年)6月15日「八潮市立資料館が完成 メーンテーマ「水と生活」」
- 『統計やしお』
- 「八潮市主要な施策の成果報告書」(八潮市)
- 『八潮の教育』
- 八潮市ホームページ
- ↑ 高山治の「高」は、正しくは異体字の「」(はしごだか。Unicode:U+9AD9)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では常用漢字で表記しています。
八潮市立資料館〔やしおしりつしりょうかん〕は、平成元年(1989年)11月23日に開館した。
目次 |
沿革(年表)
開館前
和暦年 | 西暦年 | 記事 |
---|---|---|
昭和44年度 | 1969年度 | 12月 文化財保護条例施行→【広報】(57) |
昭和50年度 | 1975年度 | 4月 教育委員会事務局に市史編さん係設置(八潮市史編さん事業開始) |
昭和51年度 | 1976年度 | 4月 八潮市史編さん委員会設置条例施行。市史編さん係を市史編さん室と改称 5月 八潮市史編さん委員委嘱、委員会組織→【広報】(141) 11月 八潮市史編さん大綱答申(市史終了後資料館移行を構想) |
昭和53年度 | 1979年度 | 3月(昭和54年) 第2次八潮市総合振興計画基本構想が市議会で承認される(資料館開設計画掲載) |
昭和55年度 | 1980年度 | 12月 市史編さん室史料の保存及び管理規則制定 |
昭和60年度 | 1985年度 | 4月 八潮市立資料館開設準備委員会条例施行 10月 資料館開設準備委員委嘱、委員会組織→【広報】(247) 1月(昭和61年) 資料館建築プロジェクトチーム編成 3月 資料館建設用地買収 |
昭和61年度 | 1986年度 | 11月 「八潮市立資料館基本構想」答申 ※「構想」はこちら(PDF) |
昭和62年度 | 1987年度 | 9月 「八潮市立資料館運営計画書」作成→【広報】(268) 12月 公文書館法成立 |
昭和63年度 | 1988年度 | 4月 民家移転工事竣工〔しゅんこう〕 5月 仮称「八潮市立歴史民俗資料館」建設工事着工→【広報】(278) 1月(平成元年) 国立公文書館にて資料館条例などの技術指導 |
平成元年度 | 1989年度 | 4月 八潮市立資料館条例施行 6月 八潮市立資料館竣工式→【広報】(299) 7月 第1次市史終了記念式挙行→【広報】(302) |
開館後
和暦年 | 西暦年 | 記事 |
---|---|---|
平成元年度 | 1989年度 | 11月23日 八潮市立資料館開館式・開館記念講座→【広報】(308)・【広報】(310) ※収蔵資料約4万5,000点、管理係・市史編さん係・学芸係、職員数14(常勤5・非常勤9) |
平成2年度 | 1990年度 | 4月 文化財保護事務を教育委員会社会教育課から資料館へ移管し、館内の係を管理係・学芸係・文化係に再編 6月 八潮ライオンズクラブ寄贈「水と生活」碑除幕式 10月 八潮ロータリークラブ寄贈「サイクルポート」除幕式 1月(平成3年) 第2次市史編さん委員委嘱 |
平成3年度 | 1991年度 | 7月 八潮市生涯学習都市宣言→【広報】(348) |
平成6年度 | 1995年度 | 3月(平成7年) 併設古民家「旧藤波家住宅」、市指定文化財に指定→【広報】(436) |
平成11年度 | 1999年度 | 4月 教育委員会に文化財保護課(文化係・資料館係)を新たに設置し、その管轄下に資料館を置く→【広報】(526) |
平成14年度 | 2002年度 | 4月 文化係を文化財保護係と改称 |
平成16年度 | 2004年度 | 5月 各種証明書交付開始→【広報】(649) |
平成21年度 | 2009年度 | 4月 文化財保護係・資料館係を文化財保護担当・資料館担当に変更 |
平成23年度 | 2011年度 | 3月(平成24年) 『れきナビ―やしお歴史事典』配信開始→【広報】(737) |
平成24年度 | 2012年度 | 4月 文化財保護担当・資料館担当を文化財保護係・資料館係に変更 |
平成28年度 | 2016年度 | 3月(平成29年) 常設展示室リニューアル(古代・中世エリア)→【広報】(798) |
平成29年度 | 2017年度 | 視聴覚講座室リニューアル→【広報】(801) 3月31日(平成30年) 証明書交付終了→【広報】(808) |
令和2年度 | 2020年度 | 3月9日~6月15日 新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言に伴う休館 8月1日~12月28日 空調設備工事に伴う休館→【広報】(836) 3月(令和3年) 「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」配信開始→【広報】(843) |
令和3年度 | 2021年度 | 6月 公式Twitterアカウント開設 |
令和4年度 | 2022年度 | 5月 公式YouTubeチャンネル開設 |
令和6年度 | 2024年度 | 4月 文化財保護係と資料館係を文化財保護係に統合 |
写真
入館者数
和暦 | 西暦 | 各年度 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成元年度 | 1989年度 | 13,399人 | 13,399人 | 11月23日開館 |
平成2年度 | 1990年度 | 38,571人 | 51,970人 | |
平成3年度 | 1991年度 | 21,453人 | 73,423人 | |
平成4年度 | 1992年度 | 28,315人 | 101,738人 | |
平成5年度 | 1993年度 | 29,325人 | 131,063人 | |
平成6年度 | 1994年度 | 27,290人 | 158,353人 | |
平成7年度 | 1995年度 | 26,112人 | 184,465人 | |
平成8年度 | 1996年度 | 23,639人 | 208,104人 | |
平成9年度 | 1997年度 | 24,554人 | 232,658人 | |
平成10年度 | 1998年度 | 24,013人 | 256,671人 | |
平成11年度 | 1999年度 | 26,834人 | 283,505人 | |
平成12年度 | 2000年度 | 25,787人 | 309,292人 | |
平成13年度 | 2001年度 | 23,236人 | 332,528人 | |
平成14年度 | 2002年度 | 20,832人 | 353,360人 | |
平成15年度 | 2003年度 | 26,148人 | 379,508人 | |
平成16年度 | 2004年度 | 26,883人 | 406,391人 | |
平成17年度 | 2005年度 | 22,496人 | 428,887人 | |
平成18年度 | 2006年度 | 22,684人 | 451,571人 | |
平成19年度 | 2007年度 | 24,433人 | 476,004人 | |
平成20年度 | 2008年度 | 20,078人 | 496,082人 | |
平成21年度 | 2009年度 | 24,201人 | 520,283人 | |
平成22年度 | 2010年度 | 22,613人 | 542,896人 | |
平成23年度 | 2011年度 | 20,587人 | 563,483人 | |
平成24年度 | 2012年度 | 22,600人 | 586,083人 | |
平成25年度 | 2013年度 | 24,014人 | 610,097人 | |
平成26年度 | 2014年度 | 24,500人 | 634,597人 | |
平成27年度 | 2015年度 | 26,083人 | 660,680人 | |
平成28年度 | 2016年度 | 17,835人 | 678,515人 | |
平成29年度 | 2017年度 | 23,846人 | 702,361人 | |
平成30年度 | 2018年度 | 17,809人 | 720,170人 | |
令和元年度 | 2019年度 | 17,354人 | 737,524人 | |
令和2年度 | 2020年度 | 5,192人 | 742,716人 | 休館期間は上記「沿革(年表)」参照 |
令和3年度 | 2021年度 | 17,237人 | 759,953人 | |
令和4年度 | 2022年度 | 17,369人 | 777,322人 |
企画展など
主な講座
主な刊行物
資料館周辺の変遷
「八潮市立資料館周辺の変遷」参照
参考文献・ウェブサイト
八潮市立資料館の刊行物など
その他