『れきナビ―やしお歴史事典』:人気の記事
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
『れきナビ』(本サイト)の記事のページビュー数ベスト5です。
目次 |
月間ページビュー数
月間ページビュー数―令和7年(2025年)6月―
順位 | 記事名 | ページビュー数 |
---|---|---|
1 | 元号(年号)の一覧 | 1,074 |
2 | 大字・町名 | 91 |
3 | 地図と航空写真にみる八潮の歩み | 66 |
4 | 学校(小中高校) | 62 |
5 | 八潮市の市章・シンボルマーク・木・花・鳥・歌・マスコットキャラクター | 48 |
参考 | メインページ | 155 |
月間ページビュー数―令和7年(2025年)5月―
順位 | 記事名 | ページビュー数 |
---|---|---|
1 | 元号(年号)の一覧 | 1,207 |
2 | 地図と航空写真にみる八潮の歩み | 109 |
3 | 大字・町名 | 96 |
4 | 大字・町名マップ(令和3年1月30日町名変更後) | 76 |
5 | 学校(小中高校) | 50 |
参考 | メインページ | 151 |
累計ページビュー数―平成24年(2012年)4月24日~令和7年(2025年)6月30日―
順位 | 記事名 | ページビュー数 |
---|---|---|
1 | 元号(年号)の一覧 | 236,147 |
2 | 八潮市 | 25,296 |
3 | 地図と航空写真にみる八潮の歩み | 19,693 |
4 | 中世 | 14,579 |
5 | 大字・町名 | 12,074 |
参考 | メインページ | 44,294 |
関連項目
- ☆このページの令和2年(2020年)1月9日版(初版)はこちら