元号(年号)の一覧
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
(年号から転送)
日本の元号(年号)の一覧〔げんごう(ねんごう)のいちらん〕(時代順)
凡例
- 時代区分は諸説ある。
- 複数の時代に重複して掲げた元号もある。
- 元号の読み方は、複数の読み方がある元号もあるが、『角川 新版 日本史辞典 第5版』の「年号索引」に記載されている読みを示した。
- 私年号は省略した。
- 「資料画像」欄:元号が記載されている資料の画像へリンク。1元号のリンク先は1資料に限定した。リンク先は次の通り。
- リンク=『れきナビ』(本サイト)
- =「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」(資料詳細画面)
- 【市HP】=八潮市ホームページ
目次 |
古代
飛鳥時代
元号 | 読み | 西暦 |
---|---|---|
大化 | たいか | 645年~650年 |
白雉 | はくち | 650年~654年 |
(無元号) | 654年~686年 | |
朱鳥 | しゅちょう | 686年 |
(無元号) | 686年~701年 | |
大宝 | たいほう | 701年~704年 |
慶雲 | けいうん | 704年~708年 |
和銅 | わどう | 708年~715年 |
奈良時代
元号 | 読み | 西暦 |
---|---|---|
和銅 | わどう | 708年~715年 |
霊亀 | れいき | 715年~717年 |
養老 | ようろう | 717年~724年 |
神亀 | じんき | 724年~729年 |
天平 | てんぴょう | 729年~749年 |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年~757年 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年~765年 |
天平神護 | てんぴょうじんご | 765年~767年 |
神護景雲 | じんごけいうん | 767年~770年 |
宝亀 | ほうき | 770年~781年 |
天応 | てんおう | 781年~782年 |
延暦 | えんりゃく | 782年~806年 |
平安時代
元号 | 読み | 西暦 |
---|---|---|
延暦 | えんりゃく | 782年~806年 |
大同 | だいどう | 806年~810年 |
弘仁 | こうにん | 810年~824年 |
天長 | てんちょう | 824年~834年 |
承和 | じょうわ | 834年~848年 |
嘉祥 | かしょう | 848年~851年 |
仁寿 | にんじゅ | 851年~854年 |
斉衡 | さいこう | 854年~857年 |
天安 | てんあん | 857年~859年 |
貞観 | じょうがん | 859年~877年 |
元慶 | がんぎょう | 877年~885年 |
仁和 | にんな | 885年~889年 |
寛平 | かんぴょう | 889年~898年 |
昌泰 | しょうたい | 898年~901年 |
延喜 | えんぎ | 901年~923年 |
延長 | えんちょう | 923年~931年 |
承平 | じょうへい | 931年~938年 |
天慶 | てんぎょう | 938年~947年 |
天暦 | てんりゃく | 947年~957年 |
天徳 | てんとく | 957年~961年 |
応和 | おうわ | 961年~964年 |
康保 | こうほう | 964年~968年 |
安和 | あんな | 968年~970年 |
天禄 | てんろく | 970年~973年 |
天延 | てんえん | 973年~976年 |
貞元 | じょうげん | 976年~978年 |
天元 | てんげん | 978年~983年 |
永観 | えいかん | 983年~985年 |
寛和 | かんな | 985年~987年 |
永延 | えいえん | 987年~989年 |
永祚 | えいそ | 989年~990年 |
正暦 | しょうりゃく | 990年~995年 |
長徳 | ちょうとく | 995年~999年 |
長保 | ちょうほ | 999年~1004年 |
寛弘 | かんこう | 1004年~1012年 |
長和 | ちょうわ | 1012年~1017年 |
寛仁 | かんにん | 1017年~1021年 |
治安 | じあん | 1021年~1024年 |
万寿 | まんじゅ | 1024年~1028年 |
長元 | ちょうげん | 1028年~1037年 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037年~1040年 |
長久 | ちょうきゅう | 1040年~1044年 |
寛徳 | かんとく | 1044年~1046年 |
永承 | えいしょう | 1046年~1053年 |
天喜 | てんぎ | 1053年~1058年 |
康平 | こうへい | 1058年~1065年 |
治暦 | じりゃく | 1065年~1069年 |
延久 | えんきゅう | 1069年~1074年 |
承保 | じょうほう | 1074年~1077年 |
承暦 | じょうりゃく | 1077年~1081年 |
永保 | えいほ | 1081年~1084年 |
応徳 | おうとく | 1084年~1087年 |
寛治 | かんじ | 1087年~1094年 |
嘉保 | かほう | 1094年~1096年 |
永長 | えいちょう | 1096年~1097年 |
承徳 | じょうとく | 1097年~1099年 |
康和 | こうわ | 1099年~1104年 |
長治 | ちょうじ | 1104年~1106年 |
嘉承 | かじょう | 1106年~1108年 |
天仁 | てんにん | 1108年~1110年 |
天永 | てんえい | 1110年~1113年 |
永久 | えいきゅう | 1113年~1118年 |
元永 | げんえい | 1118年~1120年 |
保安 | ほうあん | 1120年~1124年 |
天治 | てんじ | 1124年~1126年 |
大治 | だいじ | 1126年~1131年 |
天承 | てんしょう | 1131年~1132年 |
長承 | ちょうしょう | 1132年~1135年 |
保延 | ほうえん | 1135年~1141年 |
永治 | えいじ | 1141年~1142年 |
康治 | こうじ | 1142年~1144年 |
天養 | てんよう | 1144年~1145年 |
久安 | きゅうあん | 1145年~1151年 |
仁平 | にんぴょう | 1151年~1154年 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154年~1156年 |
保元 | ほうげん | 1156年~1159年 |
平治 | へいじ | 1159年~1160年 |
永暦 | えいりゃく | 1160年~1161年 |
応保 | おうほう | 1161年~1163年 |
長寛 | ちょうかん | 1163年~1165年 |
永万 | えいまん | 1165年~1166年 |
仁安 | にんあん | 1166年~1169年 |
嘉応 | かおう | 1169年~1171年 |
承安 | じょうあん | 1171年~1175年 |
安元 | あんげん | 1175年~1177年 |
治承 | じしょう | 1177年~1181年 |
養和 | ようわ | 1181年~1182年 |
寿永 | じゅえい | 1182年~1184年 |
元暦 | げんりゃく | 1184年~1185年 |
中世
鎌倉時代
元号 | 読み | 西暦 | 資料画像 |
---|---|---|---|
文治 | ぶんじ | 1185年~1190年 | |
建久 | けんきゅう | 1190年~1199年 | |
正治 | しょうじ | 1199年~1201年 | |
建仁 | けんにん | 1201年~1204年 | |
元久 | げんきゅう | 1204年~1206年 | |
建永 | けんえい | 1206年~1207年 | |
承元 | じょうげん | 1207年~1211年 | |
建暦 | けんりゃく | 1211年~1213年 | |
建保 | けんぽう | 1213年~1219年 | |
承久 | じょうきゅう | 1219年~1222年 | |
貞応 | じょうおう | 1222年~1224年 | |
元仁 | げんにん | 1224年~1225年 | |
嘉禄 | かろく | 1225年~1227年 | |
安貞 | あんてい | 1227年~1229年 | |
寛喜 | かんぎ | 1229年~1232年 | |
貞永 | じょうえい | 1232年~1233年 | |
天福 | てんぷく | 1233年~1234年 | |
文暦 | ぶんりゃく | 1234年~1235年 | |
嘉禎 | かてい | 1235年~1238年 | |
暦仁 | りゃくにん | 1238年~1239年 | |
延応 | えんおう | 1239年~1240年 | |
仁治 | にんじ | 1240年~1243年 | |
寛元 | かんげん | 1243年~1247年 | |
宝治 | ほうじ | 1247年~1249年 | |
建長 | けんちょう | 1249年~1256年 | |
康元 | こうげん | 1256年~1257年 | |
正嘉 | しょうか | 1257年~1259年 | |
正元 | しょうげん | 1259年~1260年 | |
文応 | ぶんおう | 1260年~1261年 | |
弘長 | こうちょう | 1261年~1264年 | |
文永 | ぶんえい | 1264年~1275年 | |
建治 | けんじ | 1275年~1278年 | |
弘安 | こうあん | 1278年~1288年 | 【市HP】 |
正応 | しょうおう | 1288年~1293年 | |
永仁 | えいにん | 1293年~1299年 | |
正安 | しょうあん | 1299年~1302年 | |
乾元 | けんげん | 1302年~1303年 | |
嘉元 | かげん | 1303年~1306年 | |
徳治 | とくじ | 1306年~1308年 | |
延慶 | えんきょう | 1308年~1311年 | |
応長 | おうちょう | 1311年~1312年 | |
正和 | しょうわ | 1312年~1317年 | |
文保 | ぶんぽう | 1317年~1319年 | |
元応 | げんおう | 1319年~1321年 | |
元亨 | げんこう | 1321年~1324年 | |
正中 | しょうちゅう | 1324年~1326年 | |
嘉暦 | かりゃく | 1326年~1329年 | |
元徳 | げんとく | 1329年~1331年(1332年) |
南北朝時代
|
|
室町時代(戦国時代を含む)
元号 | 読み | 西暦 |
---|---|---|
明徳 | めいとく | 1390年~1394年 |
応永 | おうえい | 1394年~1428年 |
正長 | しょうちょう | 1428年~1429年 |
永享 | えいきょう | 1429年~1441年 |
嘉吉 | かきつ | 1441年~1444年 |
文安 | ぶんあん | 1444年~1449年 |
宝徳 | ほうとく | 1449年~1452年 |
享徳 | きょうとく | 1452年~1455年 |
康正 | こうしょう | 1455年~1457年 |
長禄 | ちょうろく | 1457年~1460年 |
寛正 | かんしょう | 1460年~1466年 |
文正 | ぶんしょう | 1466年~1467年 |
応仁 | おうにん | 1467年~1469年 |
文明 | ぶんめい | 1469年~1487年 |
長享 | ちょうきょう | 1487年~1489年 |
延徳 | えんとく | 1489年~1492年 |
明応 | めいおう | 1492年~1501年 |
文亀 | ぶんき | 1501年~1504年 |
永正 | えいしょう | 1504年~1521年 |
大永 | たいえい | 1521年~1528年 |
享禄 | きょうろく | 1528年~1532年 |
天文 | てんぶん | 1532年~1555年 |
弘治 | こうじ | 1555年~1558年 |
永禄 | えいろく | 1558年~1570年 |
元亀 | げんき | 1570年~1573年 |
近世
安土桃山時代
元号 | 読み | 西暦 |
---|---|---|
天正 | てんしょう | 1573年~1592年 |
文禄 | ぶんろく | 1592年~1596年 |
慶長 | けいちょう | 1596年~1615年 |
江戸時代
元号 | 読み | 西暦 | 資料画像 |
---|---|---|---|
慶長 | けいちょう | 1596年~1615年 | リンク |
元和 | げんな | 1615年~1624年 | |
寛永 | かんえい | 1624年~1644年 | |
正保 | しょうほう | 1644年~1648年 | |
慶安 | けいあん | 1648年~1652年 | |
承応 | じょうおう | 1652年~1655年 | |
明暦 | めいれき | 1655年~1658年 | |
万治 | まんじ | 1658年~1661年 | |
寛文 | かんぶん | 1661年~1673年 | |
延宝 | えんぽう | 1673年~1681年 | リンク |
天和 | てんな | 1681年~1684年 | |
貞享 | じょうきょう | 1684年~1688年 | |
元禄 | げんろく | 1688年~1704年 | |
宝永 | ほうえい | 1704年~1711年 | |
正徳 | しょうとく | 1711年~1716年 | |
享保 | きょうほう | 1716年~1736年 | リンク |
元文 | げんぶん | 1736年~1741年 | |
寛保 | かんぽう | 1741年~1744年 | |
延享 | えんきょう | 1744年~1748年 | |
寛延 | かんえん | 1748年~1751年 | |
宝暦 | ほうれき | 1751年~1764年 | |
明和 | めいわ | 1764年~1772年 | |
安永 | あんえい | 1772年~1781年 | |
天明 | てんめい | 1781年~1789年 | |
寛政 | かんせい | 1789年~1801年 | |
享和 | きょうわ | 1801年~1804年 | |
文化 | ぶんか | 1804年~1818年 | |
文政 | ぶんせい | 1818年~1830年 | |
天保 | てんぽう | 1830年~1844年 | リンク |
弘化 | こうか | 1844年~1848年 | |
嘉永 | かえい | 1848年~1854年 | リンク |
安政 | あんせい | 1854年~1860年 | リンク |
万延 | まんえん | 1860年~1861年 | |
文久 | ぶんきゅう | 1861年~1864年 | |
元治 | げんじ | 1864年~1865年 | リンク |
慶応 | けいおう | 1865年~1868年 | リンク |
近代・現代
元号 | 読み | 西暦 | 資料画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
明治 | めいじ | 1868年~1912年 | リンク | 明治45年7月30日まで |
大正 | たいしょう | 1912年~1926年 | リンク | 大正15年12月25日まで |
昭和 | しょうわ | 1926年~1989年 | リンク | 昭和64年1月7日まで |
平成 | へいせい | 1989年~2019年 | リンク | 平成31年4月30日まで |
令和 | れいわ | 2019年~ | 2019年5月1日~ 248番目の元号 |
参考文献・ウェブサイト
- 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢[1]編『角川 新版 日本史辞典 第5版』(角川学芸出版部、2007年)
- 所功編著『日本年号史大事典 普及版』(雄山閣、2017年)
- 所功・久禮旦雄・吉野健一『元号 年号から読み解く日本史』(文藝春秋、2018年)
- 「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」
- ※古文書データベースのカテゴリ検索の「時代」は、元号の一覧から検索することができる。
関連項目
- ↑ 田中琢の「琢」は、正しくは旧字体の「」(Unicode:U+FA4A)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では人名用漢字で表記しています。