現代の日本と八潮年表
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
				
								
				
				
																
				
				
								
				
 現代の日本と八潮年表〔げんだいのにっぽんとやしおねんぴょう〕
- ※『れきナビ』(本サイト)の年表はこちら
- ※画像を拡大表示したい場合、および画像の出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。
- ※ =「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」(資料詳細画面)へリンク =「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」(資料詳細画面)へリンク
| 目次 | 
年表
| 和暦年 | 西暦年 | 日本 | 八潮 | 
|---|---|---|---|
| 昭和20年 | 1945年 | 8月 終戦 | 当時の八潮市域は八條村(大字立野堀は現草加市)・潮止村・八幡村 | 
| 昭和22年 | 1947年 | 4月 義務教育六・三制実施 5月 日本国憲法施行 | 9月 カスリーン台風による大水害 | 
| 昭和27年 | 1952年 | 4月 サンフランシスコ平和条約発効(主権回復) | |
| 昭和28年 | 1953年 | 9月 町村合併促進法公布 | |
| 1950年代半ば | 高度経済成長期始まる | ||
| 昭和31年 | 1956年 | 12月 国際連合加盟 | 9月 三村合併「八潮村」の成立 (人口は約13,000人) | 
| 昭和34年 | 1959年 | 12月 工場誘致条例制定 | |
| 昭和39年 | 1964年 | 10月 東京オリンピック開催 | 10月 町制施行 | 
| 昭和43年 | 1968年 | 9月 草加・八潮工業団地竣工〔しゅんこう〕 | |
| 1970年代初頭 | 高度経済成長期終わる | ||
| 昭和46年 | 1971年 | 8月 八潮団地・伊草団地入居開始 11月 町役場新庁舎完成(開庁は12月) | |
| 昭和47年 | 1972年 | 2月 札幌オリンピック開催 5月 沖縄返還 | 1月 市制施行 (人口は約43,000人) | 
| 昭和60年 | 1985年 | 1月 首都高速6号三郷線開通 | |
| 平成元年 | 1989年 | 1月 改元 | 11月 八潮市立資料館開館 | 
| 平成3年 | 1991年 | バブル経済崩壊 | 7月 生涯学習都市宣言 | 
| 平成7年 | 1995年 | 1月 阪神・淡路大震災 | |
| 平成17年 | 2005年 | 8月 つくばエクスプレス八潮駅開業 | |
| 平成21年 | 2009年 | 2月 健康・スポーツ都市宣言 | |
| 平成23年 | 2011年 | 3月 東日本大震災 | 3月 同震災で震度5弱 | 
| 平成24年 | 2012年 | 1月 平和都市宣言 | |
| 平成30年 | 2018年 | 6月 人口9万人突破 | |
| 令和元年 | 2019年 | 5月 改元 | |
| 令和2年 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 | |
| 令和3年 | 2021年 | 7~9月 東京2020オリンピック・パラリンピック開催 | 10月 市役所新庁舎建設工事に着手 | 
関連図・写真など
- 明治期~ 学校変遷図 
- ※一部。
参考文献・ホームページ
- 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢[1]編『角川 新版 日本史辞典 第5版』(角川学芸出版部、2007年)
- 「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」
- ※「年表#刊行物の主な年表」に記載されている文献は省略。
- ※本サイト内の各ページも参考にした。
関連項目
- ☆このページの令和2年(2020年)6月28日版(初版)はこちら
- ↑ 田中琢の「琢」は、正しくは旧字体の「」(Unicode:U+FA4A)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では人名用漢字で表記しています。 







