選挙の記録(書名)

提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
移動: 案内, 検索

 『選挙の記録』(書名)〔せんきょのきろく(しょめい)〕は、八潮市(町・村)で執行された各種選挙の記録(選挙管理委員会発行)。

『選挙の記録』(『選挙のあゆみ』)一覧表

書名 収録期間(西暦) 発行年月 ページ数 判型
選挙のあゆみ (昭和31年~昭和48年) 1956年~1973年 昭和49年(1974年)1月 96ページ B5判
選挙の記録 1956年~1980年 昭和56年(1981年)6月 381ページ B5判
選挙の記録 (昭和56年~平成2年) 1981年~1990年 平成3年(1991年)3月 203ページ B5判
選挙の記録No.3 (平成3年~平成5年) 1991年~1993年 平成6年(1994年)7月 85ページ A4判
選挙の記録No.4 (平成7年~平成12年) 1995年~2000年 平成13年(2001年)3月 83ページ A4判
選挙の記録No.5 (平成13年~平成16年) 2001年~2004年 平成17年(2005年)3月 74ページ A4判
選挙の記録No.6 (平成17年~平成22年) 2005年~2010年 平成23年(2011年)2月 88ページ A4判
選挙の記録No.7 (平成23年~平成27年) 2011年~2015年 平成28年(2016年) 3月 83ページ A4判

関連項目

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ツールボックス