『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館展示(企画展示室)(20160925版=初版)
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
八潮市立資料館展示(企画展示室)〔やしおしりつしりょうかんてんじ(きかくてんじしつ)〕の一覧表(開催順)
凡例
- 資料館主催ではない展示の場合は、原則として除外した。
- 掲載順(開催順)に通し番号を付した。
- 「企1」=第1回企画展、「収1」=第1回収蔵品展。
- 会期は西暦略。平成元年=1989年、平成12年=2000年。
展示タイトル | 会期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 企1 | 水と信仰展 | 平成2年2月4日~25日 | |
2 | 企2 | 水の災い展 | 平成2年9月22日~10月21日 | |
3 | 企3 | 馬場妙光寺史展 | 平成3年1月26日~3月10日 | |
4 | 第1回みんなの地域学習展 | 平成3年4月27日~6月30日 | ||
5 | 収1 | 米づくりの農具展 | 平成3年8月27日~10月10日 | |
6 | 企4 | 近代地方自治展 | 平成3年10月19日~12月1日 | 八潮市制施行20周年記念事業 |
7 | 八潮のむかしばなし挿絵展 | 平成4年1月26日~2月29日 | ||
8 | 企5 | 川と用水絵図展 | 平成4年3月15日~5月5日 | |
9 | 第2回みんなの地域学習展 | 平成4年5月22日~8月22日 | ||
10 | 企6 | 庚申信仰展 | 平成4年10月11日~12月10日 | |
11 | 企7 | 産業組合史料展 | 平成5年3月7日~5月9日 | |
12 | 第3回みんなの地域学習展 | 平成5年5月22日~8月20日 | ||
13 | 企8 | 地震資料展 | 平成5年8月29日~11月23日 | |
14 | 企9 | 水運とやしお | 平成6年3月20日~5月15日 | |
15 | 第4回みんなの地域学習展 | 平成6年5月24日~7月31日 | ||
16 | 企10 | 涼しさを創る~ゆかた~ | 平成6年8月7日~9月23日 | |
17 | 収3 | 水の生活具 | 平成6年11月23日~7年2月28日 | |
18 | 企11 | 寺子屋―地域の情報センター― | 平成7年3月19日~5月7日 | |
19 | 第5回みんなの地域学習展 | 平成7年5月21日~7月30日 | ||
20 | 企12 | 八潮にとって戦後とは | 平成7年8月6日~10月10日 | |
21 | 収4 | 収穫のよろこび | 平成7年11月12日~8年3月10日 | |
22 | 第6回みんなの地域学習展 | 平成8年5月19日~6月16日 | ||
23 | 企13 | 近代化と赤煉瓦 | 平成8年7月14日~9月23日 | |
24 | 収5 | 八潮の職人 | 平成8年11月2日~11月24日 | |
25 | 企14 | ちょっと昔の子どもたち―水辺の記憶― | 平成9年3月15日~5月5日 | |
26 | 企15 | 川が運ぶ文化 | 平成9年11月1日~12月7日 | |
27 | 収6 | 竹を素材とした民具 | 平成10年11月1日~29日 | |
28 | 企16 | 摺師 豊田信三のわざ~彩られた浮世絵の世界~ | 平成11年2月7日~3月7日 | |
29 | 企17 | 掲げられた祈り―八潮の絵馬― | 平成11年10月23日~11月23日 | 開館10周年記念事業 |
30 | 埼葛の縄文展 | 平成11年12月11日~12年1月23日 | 第1回埼葛地区文化財担当者会巡回展 | |
31 | 収7 | 嫁―結婚そして出産― | 平成12年2月5日~3月26日 | |
32 | あそび―戦中っ子から現代っ子まで― | 平成12年7月27日~8月30日 | ||
33 | 企18 | 記録~二十世紀の証言~ | 平成12年11月3日~12月24日 | |
34 | 収8 | ごらく~ムラのたのしみ~ | 平成13年1月20日~3月20日 | |
35 | 企19 | 生活の中の用水 | 平成13年7月20日~9月16日 | 市制施行30周年記念事業・合同葛西用水展 |
36 | 収9 | 人々の生活と民具 | 平成14年1月20日~2月28日 | |
37 | 埼葛のまつり・行事 | 平成14年3月17日~4月29日 | 第2回埼葛地区文化財担当者会巡回展 | |
38 | 収10 | 公文書でつづる八潮の歴史 | 平成14年10月6日~12月23日 | |
39 | 収11 | 下妻街道を往く | 平成15年1月18日~3月14日 | |
40 | 収12 | 名画を観る | 平成15年3月21日~4月10日 | |
41 | 収13 | 八潮の匠 | 平成15年8月24日~10月13日 | |
42 | 郷土の画家上條肇作品展(第1回) | 平成15年12月10日~21日 | ||
43 | 収14 | 八潮の仏画 | 平成16年2月25日~3月14日 | |
44 | 収15 | 地図にみる八潮の歴史 | 平成16年8月7日~9月5日 | |
45 | 郷土の画家上條肇作品展(第2回) | 平成16年9月17日~26日 | ||
46 | 彩の国まごころ国体資料展 | 平成16年12月4日~25日 | ||
47 | 収16 | 寺社参詣と札所巡り | 平成17年1月29日~2月18日 | |
48 | 収17 | 八潮における戦争の記憶 | 平成17年7月26日~8月28日 | |
49 | 収蔵美術品展 | 平成17年9月25日~10月10日 | ||
50 | 収18 | 祝 つくばエクスプレス開通 | 平成17年11月27日~12月18日 | |
51 | 収19 | 教科書に見る八潮の教育史 | 平成18年1月24日~2月15日 | |
52 | 収20 | 西袋・柳之宮の寿獅子と里神楽 上條肇氏の日本画 | 平成18年5月25日~6月21日 | |
53 | 収21 | 八潮の染めもの | 平成18年7月25日~9月10日 | |
54 | いしなべふさこ童画展 | 平成18年11月1日~12月3日 | ||
55 | 古文書から知る八潮の歴史 高橋家文書展 | 平成19年1月20日~2月28日 | ||
56 | 現代の道具展 | 平成19年3月10日~5月13日 | ||
57 | 絵図に見る八潮の歴史展 | 平成19年6月10日~7月10日 | ||
58 | 八潮の自然と生物 | 平成19年7月20日~8月31日 | ||
59 | 埼葛の酒文化 | 平成19年11月10日~12月9日 | 第3回埼葛地区文化財担当者会巡回展 | |
60 | 誕生 八潮の小学校―大瀬高橋家文書を中心に― | 平成20年1月25日~2月29日 | ||
61 | 資料でみる八潮のむかしばなし | 平成20年5月16日~6月29日 | ||
62 | 企20 | 八潮からの旅 | 平成20年8月10日~9月30日 | |
63 | 企21 | 八潮の白玉粉今昔物語 | 平成21年2月7日~3月15日 | |
64 | 埼葛の遺跡 水と共に | 平成21年5月1日~30日 | 第4回埼葛地区文化財担当者会巡回展 | |
65 | 企22 | 八潮が生まれた日 | 平成21年7月20日~9月23日 | |
66 | 企23 | まちの履歴書―資料と写真でつづる八潮のあゆみ― | 平成21年11月17日~22年1月17日 | 開館20周年記念企画展 |
67 | 描かれた明治維新―地租改正と八潮― | 平成22年8月3日~9月20日 | ||
68 | 企24 | 一膳のごはんができるまで―農業から知る八潮― | 平成22年11月2日~12月26日 | |
69 | 企25 | 埼玉県東部地区の指定文化財 わがまちの宝物 | 平成23年1月12日~2月28日 | 東部地区文化財担当者会第1回巡回展 |
70 | 甦る平安仏―南川崎專稱寺木造聖観音菩薩立像― | 平成23年6月10日~30日 | 八潮市新指定文化財紹介展 | |
71 | 企26 | 公文書にみる戦時下の生活 | 平成23年9月16日~10月16日 | |
72 | 企27 | 八潮の古道―下妻街道と地域の歴史― | 平成24年1月31日~3月17日 | |
73 | 企28 | 治水―河川改修と用水開削― | 平成24年8月21日~9月30日 | |
74 | 企29 | 資料にみるムラのくらし | 平成25年1月22日~3月10日 | |
75 | 新資料紹介 勝海舟揮毫資料展―八潮に残る海舟の墨跡― | 平成25年6月9日~30日 | ||
76 | 少年マンガ雑誌でたどる戦後の子どもたち | 平成25年7月10日~31日 | ||
77 | 企30 | 八潮の災害史―先人に学ぶ江戸時代から現代まで― | 平成25年8月10日~9月29日 | |
78 | 企31 | 八潮のものづくり | 平成26年1月28日~3月2日 | |
79 | 企32 | 村の開発と人々のくらし~小澤家絵図を読み解く~ | 平成26年8月10日~9月28日 | 開館25周年記念事業 |
80 | 大地に刻まれた足跡~八條遺跡 千年のときをこえて~ | 平成26年11月1日~12月23日 | ||
81 | 企33 | 八潮の御鷹場―いま甦る、将軍家・皇室の狩猟場― | 平成27年1月17日~3月15日 | 開館25周年記念事業 |
82 | 企34 | 戦火に生きる 兵士、女性、そして子どもたち | 平成27年8月1日~9月27日 | 戦後70年平和祈念事業 |
83 | 埼葛・北埼玉の水塚 | 平成27年11月1日~29日 | 東部地区文化財担当者会第2回巡回展 | |
84 | 企35 | 肥やしとトイレ~暮らしを支えたバックグラウンド~ | 平成28年1月30日~3月13日 | |
85 | 企36 | 八潮の歩き方~移りゆく景観、変わりゆく八潮~ | 平成28年7月31日~9月25日 |
- ※第2回収蔵品展「農家のくらし」(平成5年1月24日~2月21日)の会場は民家。
参考文献・ホームページ
- 『広報やしお』
- 『八潮市史研究』第8~13号(1991年~1993年)
- 「八潮市主要な施策の成果報告書」(平成元年度~)
- 『八潮市立資料館概要―平成3・4・5・6・8年度―』(八潮市立資料館)
- 八潮市立資料館ホームページ
- ※展示図録等は省略。