地租改正による面積増と旧石高
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
地租改正による面積増と旧石高〔ちそかいせいによるめんせきぞうときゅうこくだか〕の一覧表(八潮市域)
村名 | 旧反別 | 改正反別 | 反別増加率 | 旧高 | 備考 |
八條村 | 174町9反2畝〔せ〕16歩〔ぶ〕 | 210町8反2畝16歩 | 120.5パーセント | 1,455.853石 | 最終検地(新田のみ)は享保16年(1731年) |
鶴ケ曽根村 | 98町4反4畝19歩 | 115町4反4畝19歩 | 117.3パーセント | 832.324石 | 同上 |
小作田村 | 40町4反9畝6歩 | 48町7反9畝5歩 | 120.5パーセント | 321.916石 | 最終検地(新田のみ)は明和4年(1767年)または翌年 |
松之木村 | 21町5反20歩 | 26町3反2畝25歩 | 122.4パーセント | 175.929石 | 最終検地(新田のみ)は享保17年(1732年) |
伊草村 | 30町3反1歩 | 36町4反6畝6歩 | 120.3パーセント | 258.740石 | 同上 |
二町目村 | 74町9反2畝23歩 | 102町9反2畝23歩 | 137.4パーセント | 503.365石 | 最終検地は寛永4年(1627年) |
木曽根村 | 97町6反2畝17歩 | 128町7反9畝17歩 | 131.9パーセント | 688.6石 | 最終検地(新田のみ)は文政2年(1819年) |
川崎村 | 68町6反2畝27歩 | 88町4反8畝 | 128.9パーセント | 450.659石 | 同上 |
伊勢野村 | 32町6反2畝6歩 | 46町3畝16歩 | 141.1パーセント | 186.796石 | 最終検地(新田のみ)は嘉永2年(1849年) |
大瀬村 | 75町7畝18歩 | 110町3畝28歩 | 146.6パーセント | 503.797石 | 最終検地は寛永4年(1627年) |
古新田 | 39町3畝3歩 | 57町9反3畝25歩 | 148.4パーセント | 294.983石 | 同上 |
垳村 | 26町8反1畝13歩 | 34町3反2畝22歩 | 128.0パーセント | 201.5684石 | 最終検地(新田のみ)は享保17年(1732年) |
上馬場村 | 25町2反4畝11歩 | 32町6反4畝20歩 | 129.3パーセント | 205.332石 | 同上 |
中馬場村 | 45町6畝2歩 | 58町6反3畝9歩 | 130.1パーセント | 261.854石 | 最終検地(新田のみ)は宝暦3年(1753年) |
大原村 | 47町3反7畝20歩 | 60町1反9畝22歩 | 127.1パーセント | 295.577石 | 最終検地(新田のみ)は享保17年(1732年) |
大曽根村 | 95町9反7畝5歩 | 125町7反2畝2歩 | 131.0パーセント | 595.993石 | 最終検地(新田のみ)は天保5年(1834年) |
浮塚村 | 39町7反9畝25歩 | 56町6反6畝25歩 | 142.4パーセント | 262.726石 | 最終検地(御用萱野〔かやの〕のみ)は元禄8年(1695年) |
西袋村 | 53町8畝28歩 | 81町1反7畝23歩 | 152.9パーセント | 236.080石 | 最終検地(新田のみ)は安永2年(1773年) |
柳之宮村 | 17町4反2畝10歩 | 21町9反2畝15歩 | 125.8パーセント | 104.369石 | 最終検地(新田のみ)は宝暦3年(1753年) |
後谷村 | 43町2反7畝24歩 | 55町1反5畝27歩 | 127.5パーセント | 277.201石 | 最終検地(新田のみ)は天保5年(1834年) |
計 | 1,147町6反3畝24歩 | 1,498町5反2畝15歩 | 130.6パーセント | 8,113.6624石 |
注
- 旧反別・改正反別・旧高は、『八潮市史 通史編2』70ページ表12「八潮地域地租改正結果」、『八潮市史 史料編 近代1』史料55による。
- 反別増加率は、『八潮市史 通史編2』表12による。
- 検地は、「検地#八條領検地一覧表」による。
- 反別の単位については「検地」参照
参考文献・ホームページ
- 『八潮市史 史料編 近代1』(八潮市役所、1981年)史料55
- 『八潮市史 通史編2』(八潮市役所、1989年)第5編第2章第2節