村名・小名の一覧(『新編武蔵風土記稿』)
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
(村名・小名(『新編武蔵風土記稿』)から転送)
八潮市域の村名・小名の一覧(『新編武蔵風土記稿』)〔そんめいこなのいちらん(しんぺんむさしふどきこう)〕
一覧表
凡例
- 出典は、国立公文書館所蔵 請求番号173-0210(冊次200・201) 「新編武蔵風土記」巻204(国立公文書館デジタルアーカイブ)・205(同)。
- 出典にあるふりがなは、「 」で示した。
- 村名・小名の表記は、原則として出典のままとした(ふりがなを含む)。常用漢字との違いが大差ない異体字については、注記なしで常用漢字に直した場合もある。
村名 | 小名 | 記載順 | 備考 |
---|---|---|---|
八條「ハチデウ」村 | 幸「カウ」ノ宮「ミヤ」・新田「シンデン」・宿「シユク」・中島「ナカジマ」・和「ワ」ノ村「ムラ」・高木[1]「タカギ」・入谷「イリヤ」 | 1 | |
鶴ヶ曽根「ツルガソネ」村 | 谷中「ヤナカ」・上「カミ」・下「シモ」 | 2 | |
小作田「コサクダ」村 | (記載なし) | 19 | |
松之木「マツノキ」村 | (記載なし) | 20 | 20と21の間に立野堀村 |
伊草「イグサ」村 | (記載なし) | 21 | |
二町目「ニチヤウメ」村 | 下二町目「シモニチヤウメ」(飛地) | 3 | |
木曽根「キゾネ」村 | 沖耕地「ヲキカウチ」・真菰田「マコモダ」・宮田「ミヤタ」 | 4 | |
川﨑「カハサキ」村[2] | (記載なし) | 5 | |
伊勢野「イセノ」村 | 上「カミ」・下「シモ」・谷中「ヤナカ」 | 6 | |
大瀬「オホセ」村 | 上「カミ」・下「シモ」 | 7 | |
古新田「コシンデン」 | 東「ヒガシ」・西「ニシ」・出洲「デス」 | 8 | |
垳「ガケ」村 | (記載なし) | 9 | |
上馬場「カミバヾ」村 | 馬場方通「バヾカタトホ」リ・天神通「テンジントホ」リ・後「ウシ」ロ通「トホ」リ | 14 | |
中馬場「ナカハヾ」村 | クノキ通「ドホ」リ・馬場方通「ハヾガタドホ」リ・浮塚通「ウキヅカドホ」リ・仕込通「シコミドホ」リ | 15 | |
大原「ダイバラ」村 | 上「カミ」・下「シモ」 | 11 | |
大曽根「オホゾネ」村 | アラ田・シコミ・一町田「イツチヤウダ」・中通「ナカトホ」リ・カマバ・蛇田「ヘビタ」・西田「ニシタ」 | 12 | |
大曾根「オホゾネ」新田 | 御立野蹟 | 13 | |
浮塚「ウキヅカ」村 | 砂取「スナトリ」・中「ナカ」ノ島「シマ」・橋戸「ハシド」 | 10 | |
西袋「ニシブクロ」村 | 桑「クハ」ノ袋「フクロ」・マクチ | 16 | |
柳之宮「ヤナギノミヤ」村 | 百田苗耕地「ヒヤクタナヘカウチ」・屋敷付「ヤシキヅキ」 | 17 | |
後谷「ウシロヤ」村 | (記載なし) | 18 |
参考文献・ホームページ
- 蘆田伊人編集校訂・根本誠二補訂『大日本地誌大系16 新編武蔵風土記稿 第十巻』(雄山閣、1996年)154~167ページ
- 『広報やしお』連載「郷土の歴史」(「八潮の地名考」)
- 国立公文書館デジタルアーカイブ
関連項目
- 近世の八潮
- 八潮市沿革図(近世以降)(PDF)
- 八條領#八條領35か村一覧表
- 『新編武蔵風土記稿』にみる領主・家数・河川・用水
- 神社#『新編武蔵風土記稿』「社寺明細帳」記載神社の一覧表
- 寺院#『新編武蔵風土記稿』『武蔵国郡村誌』「社寺明細帳」記載寺院の一覧表
- ☆このページの平成31年(2019年)2月21日版はこちら
- ↑ 高木の「高」は、正しくは異体字の「」(はしごだか。Unicode:U+9AD9)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では常用漢字で表記しています。
- ↑ 川崎村の「崎」は、正しくは異体字(旁の上が「立」のたつさき。Unicode:U+FA11)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では常用漢字で表記しています。