現代の日本と八潮年表
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
(年表(現代の日本と八潮)から転送)
現代の日本と八潮年表〔げんだいのにっぽんとやしおねんぴょう〕
★三村の時代(現代)の八潮の年表については、詳細は「三村の時代の歩み3 昭和戦後」参照
★八潮誕生後の八潮の年表については、詳細は以下参照
- 「八潮村の時代の歩み#年表」
- 「八潮町の時代の歩み#年表」
- 「八潮市の時代の歩み1 昭和#年表」
- 「八潮市の時代の歩み2 平成(1) つくばエクスプレス開業前#年表」
- 「八潮市の時代の歩み3 平成(2) つくばエクスプレス開業後#年表」
- 「八潮市の時代の歩み4 令和#年表」
- ※
=「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」(資料詳細画面)へリンク
- ※【広報】=『広報やしお』(PDF)へリンク(一部リンク先は八潮市ホームページ)
年表
| 和暦年 | 西暦年 | 日本 | 八潮 |
|---|---|---|---|
| 昭和22年 | 1947年 | 4月 義務教育六・三制実施 5月 日本国憲法施行→「5月の記念日・年中行事など」 9月 カスリーン台風による大水害 |
※「現代の八潮#カスリーン台風」参照 |
| 昭和27年 | 1952年 | 4月 サンフランシスコ平和条約発効(主権回復) | |
| 昭和28年 | 1953年 | 9月 町村合併促進法公布→ |
|
| 1950年代半ば | 高度経済成長期始まる | ||
| 昭和31年 | 1956年 | 12月 国際連合加盟 | 9月 三村が合併して「八潮村」が誕生→「八潮村の成立(三村合併)」 |
| 昭和34年 | 1959年 | 12月 工場誘致条例制定→「商工業#高度経済成長期の工場進出」 | |
| 昭和39年 | 1964年 | 10月 東京オリンピック開催 | 10月 町制を施行して「八潮町」となる→「町制施行」 |
| 昭和43年 | 1968年 | 9月 草加・八潮工業団地竣工〔しゅんこう〕 | |
| 1970年代初頭 | 高度経済成長期終わる | ||
| 昭和46年 | 1971年 | 8月 八潮団地・伊草団地入居開始→【広報】76・78・ 11月 町役場新庁舎完成(開庁は12月) →「八潮市役所(八潮町役場・八潮村役場)庁舎#八潮町役場新庁舎・八潮市役所旧庁舎」 | |
| 昭和47年 | 1972年 | 2月 札幌オリンピック開催 5月 沖縄返還 |
1月 市制を施行して「八潮市」となる→「市制施行」 |
| 昭和60年 | 1985年 | 1月 首都高速6号三郷線開通→【広報】236・ | |
| 平成元年 | 1989年 | 1月 改元→「『れきナビ』講座:八潮の資料で学ぶ 元号(年号)# 「平成」改元」 | 11月 八潮市立資料館開館→「八潮市立資料館の歩み」 |
| 平成3年 | 1991年 | バブル経済崩壊 | 7月 生涯学習都市宣言→「八潮市の憲章・都市宣言・自治基本条例」 |
| 平成7年 | 1995年 | 1月 阪神・淡路大震災 | |
| 平成17年 | 2005年 | 8月 つくばエクスプレス八潮駅開業→【広報】657・658 | |
| 平成21年 | 2009年 | 2月 健康・スポーツ都市宣言 →「八潮市の憲章・都市宣言・自治基本条例」 | |
| 平成23年 | 2011年 | 3月 東日本大震災 | 3月 震度5弱(中央)→【広報】725a・b |
| 平成24年 | 2012年 | 1月 平和都市宣言 →「八潮市の憲章・都市宣言・自治基本条例」 | |
| 令和元年 | 2019年 | 5月 改元 | |
| 令和2年 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 | |
| 令和3年 | 2021年 | 7~9月 東京2020オリンピック・パラリンピック開催 | |
| 令和6年 | 2024年 | 1月 市役所新庁舎開庁→「八潮市役所(八潮町役場・八潮村役場)庁舎#八潮市役所新庁舎」 | |
| 令和7年 | 2025年 | 1月 県道松戸草加線中央一丁目交差点で道路陥没事故→【広報】852a・b |
参考文献・ウェブサイト
- ※「年表#刊行物の主な年表」に記載されている文献は省略。
- 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢[1]編『角川 新版 日本史辞典 第5版』(角川学芸出版部、2007年)
- 『広報やしお』
- 八潮市ホームページ
「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」
- ※『れきナビ』(本サイト)内の各ページも参考にした。
関連項目
- ↑ 田中琢の「琢」は、正しくは旧字体の「
」(Unicode:U+FA4A)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では人名用漢字で表記しています。