近代の日本と八潮年表
提供:『れきナビ―やしお歴史事典』
近代の日本と八潮年表〔きんだいのにっぽんとやしおねんぴょう〕(略年表)
- ※明治22年(1889年)の三村の成立までについては、詳細な年表は「明治前期の八潮の歩み―三村の成立まで―#年表」参照
- ※画像について、拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。
目次 |
年表
和暦 | 西暦 | 日本 | 八潮 |
---|---|---|---|
慶応4年 明治元年 |
1868年 | 正月 鳥羽・伏見の戦い 9月 改元 |
7月 市域20か村は武蔵知県事〔むさしちけんじ〕の管轄となる |
明治2年 | 1869年 | 正月 小菅県〔こすげけん〕が設置され、市域は小菅県に属する | |
明治4年 | 1871年 | 7月 廃藩置県 | 11月 埼玉県が誕生し、市域は埼玉県に属する |
明治5年 | 1872年 | 8月 学制公布 12月 太陽暦実施 |
|
明治6年 | 1873年 | 1月 徴兵令公布 7月 地租改正条例公布 |
|
明治9年 | 1876年 | 市指定文化財「旧藤波家住宅」が建築される | |
明治10年 | 1877年 | 2~9月 西南戦争 | |
明治12年 | 1879年 | 3月 埼玉郡が南北に分割され、市域は南埼玉郡に属する。川崎村は「南川崎村」、後谷村は「南後谷村」に改称 | |
明治14年 | 1881年 | 12月 古利根川(中川) の戸ケ崎の渡し〔とがさきのわたし〕に藤橋架橋 | |
明治17年 | 1884年 | 7月 埼玉県は連合戸長役場制を実施し、松之木村連合(市域5か村と草加市域の立野堀村)・伊勢野村連合(市域7か村)・上馬場村連合(市域8か村)が成立 | |
明治21年 | 1888年 | 4月 市制・町村制公布 | |
明治22年 | 1889年 | 2月 大日本帝国憲法公布 | 4月 三村の成立(松之木村連合→八條村、伊勢野村連合→潮止村、上馬場村連合→八幡村) |
明治27年 | 1894年 | 7月 日清戦争開戦(翌年4月講和条約) | |
明治37年 | 1904年 | 2月 日露戦争開戦(翌年9月講和条約) | |
明治43年 | 1910年 | 8月 大水害 | |
明治44年 | 1911年 | 11月 潮止村が内務省から模範村として選奨される | |
明治45年 大正元年 |
1912年 | 7月 改元 | |
大正3年 | 1914年 | 8月 第1次世界大戦(7月開戦)に参戦(戦争終結は大正7年〈1918年〉) | |
大正5年 | 1916年 | 8月 金町製瓦株式会社が潮止村古新田に移転(のちの日本煉瓦株式会社潮止工場) | |
大正12年 | 1923年 | 9月 関東大震災 | 9月 同震災で三村は住家全壊33戸・同半壊42戸・非住家全壊86戸・同半壊16戸・死者3名・負傷者1名、市域への避難者多数 |
大正14年 | 1925年 | 5月 普通選挙法公布 | |
大正15年 昭和元年 |
1926年 | 12月 改元 | 2月 潮止村の中川新水路完成 |
昭和6年 | 1931年 | 9月 満州事変勃発 | |
昭和7年 | 1932年 | 11月 潮止村の耕地整理竣工〔しゅんこう〕 | |
昭和12年 | 1937年 | 7月 日中戦争開戦 | |
昭和16年 | 1941年 | 12月 太平洋戦争開戦 | |
昭和17年 | 1942年 | 4月 本土初空襲 | 4月 同空襲で潮止村古新田に爆弾投下 |
昭和20年 | 1945年 | 3月 東京大空襲 8月 終戦 |
2・3・5月 八條村・潮止村空襲で死者1名・負傷者2名・全焼14戸・半焼3戸 |
注 八潮の学校については省略した。「学校年表(小中高校)」はこちら。「学校変遷図」は下記。
関連図
文政12年(1829年)~ 人口の推移
参考文献・ホームページ
八潮市立資料館刊行物
- 展示パンフレットなど
- 『戦後70周年平和記念事業 第34回企画展 戦火に生きる 兵士、女性、そして子どもたち』(2015年)
- 『第38回企画展 記憶をつなぐ カスリーン台風と八潮』(2017年)
その他
- 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢[1]編『角川 新版 日本史辞典 第5版』(角川学芸出版部、2007年)
- ※「年表#刊行物の主な年表」に記載されている文献は省略。
関連項目
- ↑ 田中琢の「琢」は、正しくは旧字体の「」(Unicode:U+FA4A)です。この字は、オペレーションシステムなどの環境により正しく表示されない可能性があるため、本文では人名用漢字で表記しています。